Příspěvek zaměstnavatele
Od roku 2026 se v rámci JMHZ hlásí příspěvky zaměstnavatele.
Z tohoto důvodu je nutné používat pouze následující předpisy.
| Kód | Název |
| PZ-PP | Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění |
| PZ-PPSP | Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem |
| PZ-DPS | Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření |
| PZ-SZP | Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění |
| PZ-PDP | Příspěvek zaměstnavatele na pojištění dlouhodobé péče |
| PZ-DIP | Příspěvek zaměstnavatele na dlouhodobý investiční produkt |
Nastavení předpisu:
Kromě kódu a Názvu je nastavení pro všechny totožné.
| Typ mzdy: | Příspěvek na penzijní a životní pojištění |
| Typ odvodu z mezd: | - |
| Splatno dne: | - |
| Jednotka: | - |
| Výpočet: | - |
| Procento PV pro výpočet: | - |
| Typ nepřítomnosti | - |
| Zahrnout do základu daně: | Ne |
| Zahrnout do základu sociálního pojištění: | Ne |
| Zahrnout do základu zdravotního pojištění: | Ne |
| Zahrnout do průměrného výdělku: | Ne |
| Omluvená absence: | Ne |
| Vyloučená doba: | Ne |
Účtování:
| Skupina | Účet | Strana |
| Zaměstnanec | 527.01 | MD |
Srážka
Pro srážku příspěvků zaměstnavatele používáme jeden předpis
| Kód: | PZ-srazka |
| Název: | Srážka příspěvku zaměstnavatele |
| Typ mzdy: | Srážky |
| Typ odvodu z mezd: | - |
| Splatno dne: | - |
| Jednotka: | - |
| Výpočet: | - |
| Procento PV pro výpočet: | - |
| Typ nepřítomnosti | - |
| Zahrnout do základu daně: | Ne |
| Zahrnout do základu sociálního pojištění: | Ne |
| Zahrnout do základu zdravotního pojištění: | Ne |
| Zahrnout do průměrného výdělku: | Ne |
| Omluvená absence: | Ne |
| Vyloučená doba: | Ne |
Účtování:
| Skupina | Účet | Strana |
| Zaměstnanec | 379.01 | D |
Příspěvek zaměstnavatele nad limit
V případě, že příspěvek zaměstnavatele přesáhne zákonný limit, je nutno používat následující předpisy.
| Kód | Název |
| PZ-PP-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění nad limit |
| PZ-PPSP-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nad limit |
| PZ-DPS-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nad limit |
| PZ-SZP-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění nad limit |
| PZ-PDP-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na pojištění dlouhodobé péče nad limit |
| PZ-DIP-nadlimit | Příspěvek zaměstnavatele na dlouhodobý investiční produkt nad limit |
Nastavení předpisu:
Kromě kódu a názvu je nastavení pro všechny totožné.
Typ mzdy musí být pouze Příspěvek na penzijní a životní pojištění.
| Typ mzdy: | Příspěvek na penzijní a životní pojištění |
| Typ odvodu z mezd: | - |
| Splatno dne: | - |
| Jednotka: | - |
| Výpočet: | - |
| Procento PV pro výpočet: | - |
| Typ nepřítomnosti | - |
| Zahrnout do základu daně: | Ano |
| Zahrnout do základu sociálního pojištění: | Ano |
| Zahrnout do základu zdravotního pojištění: | Ano |
| Zahrnout do průměrného výdělku: | Ne |
| Omluvená absence: | Ne |
| Vyloučená doba: | Ne |
Účtování:
| Skupina | Účet | Strana |
| Zaměstnanec | 527.01 | MD |
