Průměrný výdělek redukovaný
Tento průměr se používá při náhradě mzdy při pracovní nechopnosti vyplácené zaměstnavatelem.
Redukční hranice pro nemocenské pojištění vynásobíme koeficientem 0,175 a zaokrouhlíme na celé haléře nahoru.
2021
Redukční hranice | Koeficient | Redukční hranice 2020 | Částka v roce 2021 |
1. redukční hranice | 0,175 | 1.182,- | 206,85 |
2. redukční hranice | 0,175 | 1.773,- | 310,28 |
3. redukční hranice | 0,175 | 3.545,- | 620,38 |
2020
Redukční hranice | Koeficient | Redukční hranice 2020 | Částka v roce 2020 |
1. redukční hranice | 0,175 | 1.162,- | 203,35 |
2. redukční hranice | 0,175 | 1.742,- | 304,85 |
3. redukční hranice | 0,175 | 3.484,- | 609,70 |
2019
Redukční hranice | Koeficient | Redukční hranice 2019 | Částka v roce 2019 |
1. redukční hranice | 0,175 | 1.090,- | 190,75 |
2. redukční hranice | 0,175 | 1.635,- | 286,13 |
3. redukční hranice | 0,175 | 3.270,- | 572,25 |
2018
Redukční hranice | Koeficient | Redukční hranice 2018 | Částka v roce 2018 |
1. redukční hranice | 0,175 | 1.000,- | 175,00 |
2. redukční hranice | 0,175 | 1.499,- | 262,33 |
3. redukční hranice | 0,175 | 2.998,- | 524,65 |
- částku do první redukční hranice započteme z průměrného hodinového výdělku z 90 %
- částku od první do druhé redukční hranice započteme ze 60 %
- částku od druhé do třetí redukční hranice započteme ze 30 %
- nad částku třetí redukční hranice už nezapočítáváme nic
Příklad
V roce 2018 je :
- 1. redukční hranice 175,-
- 2. redukční hranice 262,33
- 3. redukční hranice 524,65
Zaměstnanec má průměrný hodinový výdělek (PV) ve výši 300,- Kč.
Z částky do 1. redukční hranice započítáme 90%:
175,00 * 0,9 = 157,50 Kč
Z částky přesahující 1. redukční hranici započítáme 60%:
300,00 - 175,00 = 125,00 * 0,6 = 75,00 Kč
Průměrný redukovaný výdělek činí 157,50 + 75,00 = 232,50