Účtování spotřební daně
Firma odvádí spotřební daň pouze v případě, že je plátcem spotřební daně.
V případě, že plátcem není, stává se spotřební daň součástí pořizovací ceny.
Účetní jednotka musí účtovat o spotřební dani tak, aby bylo vždy možné prokázat veškeré údaje uvedené v Přiznání ke spotřební dani.
Vrácení spotřební daně je zaúčtováno do výnosů vokamžiku vzniku pohledávky, tj.v okamžiku, kdy poplatníkovi vznikne nárok na její vrácení.
Účty
Použité účty:
- 345.09n – Spotřební daň z nákupu
- 345.09p – Spotřební daň z prodeje
- 345.09 – Zúčtování spotřební daně (saldokontní účet)
Nákup
Příklad přijaté faktury s nárokem na odpočet:
| Předpis | Text | DPH | Částka | Účet | Strana |
| nz | Nákup zboží | n21 | 900 | 504 | MD |
| nspd | Spotřební daň | n21 | 100 | 345.09n | MD |
| - | DPH | 210 | 343.n | MD | |
| - | Závazek celkem | 1.310 | 321 | D |
Příklad přijaté faktury bez nároku na odpočet:
| Předpis | Text | DPH | Částka | Účet | Strana |
| nz | Nákup zboží | n21 | 1.000 | 504 | MD |
| - | DPH | 210 | 343.n | MD | |
| - | Závazek celkem | 1.210 | 321 | D |
Prodej
Příklad vydané faktury:
| Předpis | Text | DPH | Částka | Účet | Strana |
| pz | Prodej zboží (bez spotřební daně) | p21 | 900 | 604 | D |
| pspd | Spotřební daň | p21 | 100 | 345.09p | D |
| - | DPH | 210 | 343.p | D | |
| - | Pohledávka celkem | 1.310 | 311 | MD |
Druhá varianta
| Předpis | Text | DPH | Částka | Účet | Strana | Pohyb | Poznámka |
| pz | Prodej zboží (včetně spotřební dně) | p21 | 1.000 | 604 | D | O | - |
| pspd- | Snížení o spotřební daň | -100 | 604 | D | SP | řádek s pohybem SP se na FV netiskne | |
| pspd | Cena obsahuje spotřební daň ve výši | 100 | 345.09p | D | O | - | |
| - | DPH | 210 | 343.p | D | D | - | |
| - | Pohledávka celkem | 1.310 | 311 | MD | S | - |
Vrácení spotřební daně
Někdy se stane, že celní úřad zapalcenou spotřební daň vrací.
Většinou se jedná o vývoz do EU, nebo o opravu přiznání.
Danou vratku účtujeme na základě Platebního výměru od Celního úřadu.
| Předpis | Text | DPH | Částka | Účet | Strana |
| - | Vrácení spotřební daně | - | -900 | 504 | MD |
| - | Vrácení spotřební daně | - | -900 | 345.09 | D |
