Změny účtové osnovy od roku 2016
Od roku 2016 se ruší následující účtové skupiny:
- účtová skupina 58 – Mimořádné náklady (v jejím původním významu)
 - účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
 - účtové skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
 - účtová skupina 62 – Aktivace
 
Zakládá se účtová skupina "58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace"
Tato nová skupina přebírá účtování za rušené skupiny "61" a "62".
Ruší se všechny výsledkové mimořádné účty, tím tedy zaniká i pojem "Mimořádný hospodářský výsledek".
| Účet do 31.12.2015 | Účet od 1.1.2016 | 
| 582 – Škody | 549 – Manka a škody z provozní činnosti | 
| nebo | 569 – Manka a škody na finančním majetku | 
| 584 – Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv | 554 – Tvorba a zúčtování ostatních rezerv | 
| nebo | 574 – Tvorba a zúčtování finančních rezerv | 
| 588 – Ostatní mimořádné náklady | 548 – Ostatní provozní náklady | 
| nebo | 568 – Ostatní finanční náklady | 
| 611 – Změna stavu nedokončené výroby | 581 – Změna stavu nedokončené výroby | 
| 612 – Změna stavu polotovarů | 582 – Změna stavu polotovarů | 
| 613 – Změna stavu výrobků | 583 – Změna stavu výrobků | 
| 614 – Změna stavu zvířat | 584 – Změna stavu zvířat | 
| 621 – Aktivace materiálů a zboží | 585 – Aktivace materiálů a zboží | 
| 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb | 586 – Aktivace vnitropodnikových služeb | 
| 623 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku | 587 – Aktivace dlouhodobého nehm. majetku | 
| 624 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku | 588 – Aktivace dlouhodobého hm. majetku | 
| 688 - Ostatní mimořádné výnosy | 649 - Mimořádné provozní výnosy | 
| nebo | 669 - Mimořádné finanční výnosy | 
Překlopením účtování z výnosů do nákladů se změny stavu (61) a aktivace (62) již nepočítají do obratu, na základě kterého se rozhoduje např. o kategorizaci účetních jednotek nebo o plátcovství DPH.
